Atmosphere / EdiZon / SXOS Cheat Codes

Pokemon Sword - Atmosphere / EdiZon / SXOS Cheat Codes

The following are known Atmosphere / EdiZon / SXOS Cheat Codes for Pokemon Sword on Nintendo Switch (Switch).

Title ID: 0100ABF008968000
Build ID: 4628a512b1d93d37

[(v1.3.1) All pokeballs work like Masterball (on)]
04000000 008A70C8 17FFFFF0

[Always Instant-KO (Hold ZR)]
04000000 007E37F0 7900E808
80000200
04000000 007E37F0 7900E81F
20000000

[Always Instant-KO (v1.3.1)]
04000000 007E37F0 7900E808
04000000 007E37F0 7900E81F

[BEST IVs (v1.3.1)]
04000000 00767044 528003E1
04000000 00767050 528003E1
04000000 0076705C 528003E1
04000000 00767068 528003E1
04000000 00767074 528003E1
04000000 00767080 528003E1

[Catch Rate 100% (v1.3.1)]
04000000 0077F6E8 529FFFE0

[Default Gender (v1.3.1)]
04000000 00766FF8 79406261

[Female (v1.3.1)]
04000000 00766FF8 52800021

[Hidden Ability (v1.3.1)]
04000000 00767090 3940D262
04000000 007670A8 3940D268
04000000 007670BC 3940D268
04000000 007670D0 3940D268
04000000 00767090 52800042
04000000 007670A8 52800048
04000000 007670BC 52800048
04000000 007670D0 52800048

[Instant Clear Lair (Hold L)]
04000000 01426104 39C1C900
80000040
04000000 01426104 52800000
20000000

[Instant Hatch Egg]
04000000 00DC95A4 52801FF8
04000000 00DC95CC 52801FF8

[Instant Layed Egg]
04000000 014014B4 D503201F
04000000 01401604 D503201F

[Male (v1.3.1)]
04000000 00766FF8 52800001

[Max Money (v1.3.1)]
04100000 45072DF4 0098967F

[Max Watts (v1.3.1)]
04100000 45068FE8 0098967F

[Mew (No gender)]
08000000 00766F58 00000096 00000000

[Mew2 (No gender)]
08000000 00766F58 00000097 00000000

[No gender]
04000000 00766FF8 52800041

[Picked up Items 999 (Off)]
04000000 01420808 710F9D7F
04000000 01420810 1A8B3108
04000000 01420840 1A8B814A

[Picked up Items 999 (On)]
04000000 01420808 D503201F
04000000 01420810 1A8B3168
04000000 01420840 1A8A814A

[PokéBalls Always Catch (Off)]
04000000 008A70C8 54FFFE00

[PokéBalls Always Catch (On)]
04000000 008A7008 17FFFFF0

[Prerequisite Hold R]
04000000 00766F90 B9402A68
04000000 00766FBC B9402A61
04000000 00766FC8 79405A61
04000000 0076708C B9402A60
04000000 00767094 79405A61
04000000 007670F0 B9402A60
04000000 007670F4 79405A61
80000080
04000000 00766F90 18FFFE68
04000000 00766FBC 18FFFD01
04000000 00766FC8 18FFFC81
04000000 0076708C 18FFF680
04000000 00767094 18FFF621
04000000 007670F0 18FFF360
04000000 007670F4 18FFF321
20000000

[Shines (Hold R=square, ZR=stars)]
04000000 00766844 54000BA0
04000000 00766854 540006C0
04000000 007773C4 2A0103E9
80000080
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 2A0103E9
20000000
80000200
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 52000C29
20000000

[Shiny Square (v1.3.1)]
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 2A0103E9

[Shiny Star (v1.3.1)]
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 52000C29

[Static PP (Off)]
04000000 007E25B8 4B020142

[Static PP (On)]
04000000 007E25B8 4B1F0142

[Static Props (Off)]
04000000 01420C2C 4B020148

[Static Props (On)]
04000000 01420C2C 4B1F0148

[Static Watts (Off)]
04000000 01424DBC 4B020108

[Static Watts(On)]
04000000 01424DBC 4B1F0108

[Unlimited BP (Test 1 V1.3.0)]
04000000 01438BE4 4B1F0101

[Unlimited BP (Test 2 V1.3.1)]
04000000 01438E84 4B1F0101

[Unrestricted Skills Machine Limit (Off)]
04000000 0077FA78 1A9F07E0
04000000 0077FAB8 1A9F07E0

[Unrestricted Skills Machine Limit (On)]
04000000 0077FA78 52800020
04000000 0077FAB8 52800020

[Wishing Stone; All Purple Lairs (Hold R)]
04000000 01426084 B9400068
04000000 0142608C B9400068
80000080
04000000 01426084 52800048
04000000 0142608C 52800048
20000000

Title ID: 0100ABF008968000
Build ID: 479bd2b581f4bc6a

[(v1.3.0) 999x Item on Pickup (off)]
04000000 0142055C 710F9D7F
04000000 01420570 1A8B3108
04000000 014205A0 1A8B814A

[(v1.3.0) 999x Item on Pickup (on)]
04000000 0142055C D503201F
04000000 01420570 1A8B3168
04000000 014205A0 1A8A814A

[(v1.3.0) BP doesn't decrease]
04000000 014AD798 4B1F0101

[(v1.3.0) Max BP after change (off)]
04000000 01438BE4 1A883033

[(v1.3.0) Max BP after change (on)]
04000000 01438BE4 1A883113

[(v1.3.0) PokeDollars doesn't decrease]
04000000 01438A6C 4B1F0108

[(v1.3.0) Redeem Pokemon Let's Go Eevee Reward (activate before Title Screen)]
04000000 00C87E68 6B1F011F

[(v1.3.0) Redeem Pokemon Let's Go Pikachu Reward (activate before Title Screen)]
04000000 00C87E0C 6B1F011F

[(v1.3.0) Redeem Pokemon Quest Reward (activate before Title Screen)]
04000000 00C87EC4 6B1F011F

[(v1.3.0) Watts doesn't decrease]
04000000 01424B1C 4B1F0108

[01# Shiny Pokemon (Square:HOLD R Star:HOLD ZR)]
04000000 00766844 54000BA0
04000000 00766854 540006C0
04000000 007773C4 2A0103E9
80000080
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 52000C29
20000000
80000200
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 2A0103E9
20000000

[02# PP is not reduced]
04000000 007E25B8 4B1F0142

[03# Instakill (Hold ZR)]
04000000 007E37F0 7900E808
80000200
04000000 007E37F0 7900E81F
20000000

[04# Purple Den (Hold R)]
04000000 01425DE4 B9400068
04000000 01425DEC B9400068
80000080
04000000 01425DE4 52800048
04000000 01425DEC 52800048
20000000

[05# Empty Den (Hold L)]
04000000 01425E64 39C1C900
80000040
04000000 01425E64 52800000
20000000

[06# Eggs Hatch Faster (on)]
04000000 00DC9304 52801FF8
04000000 00DC932C 52801FF8

[07# 999 rare candy other bag]
04100000 45067DA4 01F38032

[08# Catch Rate set to 100% Capture]
04000000 0077F6E8 529FFFE0

[09# 999x Item on Pickup (on)]
04000000 01420568 D503201F
04000000 01420570 1A8B3168
04000000 014205A0 1A8A814A

[10# Experience value 32 times (on)]
04000000 007E4EDC 0B011536

[11# 999999 money]
041F0000 45072DF4 000F423F

[12# 99999 Watt]
04100000 45068FE8 0001869F

[13# Money 16 times (on)]
04000000 01438A24 0B011108

[14# Watt 10 times (on)]
04000000 01424AE8 0B014108

[16# Perfect IV (Hold R)]
04000000 00767044 3940DA61
04000000 00767050 3940E261
04000000 0076705C 3940EA61
04000000 00767068 3940F261
04000000 00767074 3940FA61
04000000 00767080 39410261
80000080
04000000 00767044 528003E1
04000000 00767050 528003E1
04000000 0076705C 528003E1
04000000 00767068 528003E1
04000000 00767074 528003E1
04000000 00767080 528003E1
20000000

[17# PokeDollars and Watts doesn't decrease]
04000000 00C7A844 4B1F02C1
04000000 01438A6C 4B1F0108
04000000 01424B1C 4B1F0108

[18# Nursey Staff Always Have an Egg (on)]
04000000 01401214 D503201F
04000000 01401364 D503201F

[19# Enable IV Judge (on)]
04000000 00ABD160 52800020

[19# Learn all TM / TR (on)]
04000000 0077FA78 52800020
04000000 0077FAB8 52800020

[20# Items are not reduced]
04000000 0142098C 4B1F0148

[21# Always Encounter (M) (Hold R)]
04000000 00766F90 B9402A68
04000000 00766FBC B9402A61
04000000 00766FC8 79405A61
04000000 0076708C B9402A60
04000000 00767094 79405A61
04000000 007670F0 B9402A60
04000000 007670F4 79405A61
80000080
04000000 00766F90 18FFFE68
04000000 00766FBC 18FFFD01
04000000 00766FC8 18FFFC81
04000000 0076708C 18FFF680
04000000 00767094 18FFF621
04000000 007670F0 18FFF360
04000000 007670F4 18FFF321
20000000

[999x Item on Pickup (off)]
04000000 01420568 710F9D7F
04000000 01420570 1A8B3108
04000000 014205A0 1A8B814A

[Adamant Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800061
04000000 00766FEC 52800061

[Always Encounter (Event only): #150 Mewtwo]
08000000 00766F58 00000096 00000000

[Always Encounter (Event only): #151 Mew]
08000000 00766F58 00000097 00000000

[Always Encounter (Event only): #251 Celebi]
08000000 00766F58 000000FB 00000000

[Always Encounter (Event only): #385 Jirachi]
08000000 00766F58 00000181 00000000

[Always Encounter (Event only): #638 Cobalion]
08000000 00766F58 0000027E 00000000

[Always Encounter (Event only): #639 Terrakion]
08000000 00766F58 0000027F 00000000

[Always Encounter (Event only): #640 Virizion]
08000000 00766F58 00000280 00000000

[Always Encounter (Event only): #643 Reshiram]
08000000 00766F58 00000283 00000000

[Always Encounter (Event only): #644 Zekrom]
08000000 00766F58 00000284 00000000

[Always Encounter (Event only): #646 Kyurem]
08000000 00766F58 00000286 00000000

[Always Encounter (Event only): #647 Keldeo]
08000000 00766F58 00000287 00000000

[Always Encounter (Event only): #789 Cosmog]
08000000 00766F58 00000315 00000000

[Always Encounter (Event only): #790 Cosmoem]
08000000 00766F58 00000316 00000000

[Always Encounter (Event only): #791 Solgaleo]
08000000 00766F58 00000317 00000000

[Always Encounter (Event only): #792 Lunala]
08000000 00766F58 00000318 00000000

[Always Encounter (Event only): #800 Necrozma]
08000000 00766F58 00000320 00000000

[Always Encounter (Event only): #802 Marshadow]
08000000 00766F58 00000322 00000000

[Always Encounter (Event only): #807 Zeraora]
08000000 00766F58 00000327 00000000

[Always Encounter (Event only): #808 Meltan]
08000000 00766F58 00000328 00000000

[Always Encounter (Event only): #809 Melmetal]
08000000 00766F58 00000329 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #077 Galar-Ponyta]
08000000 00766F58 0000004D 00000001

[Always Encounter (Shield Exclusive): #222 Galar-Corsola]
08000000 00766F58 000000DE 00000001

[Always Encounter (Shield Exclusive): #246 Larvitar]
08000000 00766F58 000000F6 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #270 Lotad]
08000000 00766F58 0000010E 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #302 Sableye]
08000000 00766F58 0000012E 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #337 Lunatone]
08000000 00766F58 00000151 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #453 Croagunk]
08000000 00766F58 000001C5 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #577 Solosis]
08000000 00766F58 00000241 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #629 Vullaby]
08000000 00766F58 00000275 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #682 Spritzee]
08000000 00766F58 000002AA 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #704 Goomy]
08000000 00766F58 000002C0 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #765 Oranguru]
08000000 00766F58 000002FD 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #780 Drampa]
08000000 00766F58 0000030C 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #875 Eiscue]
08000000 00766F58 0000036B 00000000

[Always Encounter (Shield Exclusive): #889 Zamazenta]
08000000 00766F58 00000379 00000000

[Always Encounter (Sword Exclusive): #888 Zacian]
08000000 00766F58 00000378 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #001 Bulbassaur]
08000000 00766F58 00000001 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #007 Squirtle]
08000000 00766F58 00000007 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #052 Alola-Meowth]
08000000 00766F58 00000034 00000001

[Always Encounter (Unobtainable): #077 Ponyta]
08000000 00766F58 0000004D 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #222 Corsola]
08000000 00766F58 000000DE 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #722 Rowlet]
08000000 00766F58 000002D2 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #725 Litten]
08000000 00766F58 000002D5 00000000

[Always Encounter (Unobtainable): #728 Popplio]
08000000 00766F58 000002D8 00000000

[Always Encounter: #004 Charmander]
08000000 00766F58 00000004 00000000

[Always Encounter: #052 Galar-Meowth]
08000000 00766F58 00000034 00000002

[Always Encounter: #144 GALARIAN ARTICUNO]
08000000 00766F58 00000090 00000001

[Always Encounter: #145 GALARIAN ZAPDOS]
08000000 00766F58 00000091 00000001

[Always Encounter: #146 GALARIAN MOLTRES]
08000000 00766F58 00000092 00000001

[Always Encounter: #810 Grookey]
08000000 00766F58 0000032A 00000000

[Always Encounter: #813 Scorbunny]
08000000 00766F58 0000032D 00000000

[Always Encounter: #816 Sobble]
08000000 00766F58 00000330 00000000

[Always Encounter: Urshifu]
08000000 00766F58 0000037C 00000000

[Always Encounter:Calyrex]
08000000 00766F58 00000382 00000000

[Always Encounter:Cubfu]
08000000 00766F58 0000037B 00000000

[Always Encounter:Urshifu]
08000000 00766F58 0000037C 00000001

[Always Encounter:Zarude]
08000000 00766F58 0000037D 00000000

[Always Female Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00766F58 52800021

[Always Genderless Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00766F58 52800041

[Always Instant-KO (v1.3.0)]
04000000 007E37F0 7900E808
04000000 007E37F0 7900E81F

[Always Male Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00766F58 52800001

[Always Sassy Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528002C1
04000000 00766FEC 528002C1

[Bashful Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800241
04000000 00766FEC 52800241

[Bold Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528000A1
04000000 00766FEC 528000A1

[Brave Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800041
04000000 00766FEC 52800041

[Calm Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800281
04000000 00766FEC 52800281

[Careful Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528002E1
04000000 00766FEC 528002E1

[Catch Rate set to 100% Capture (off)]
04000000 0077F6E8 39406100

[Default Gender (v1.3.0)]
04000000 00766FF8 79406261

[Default Gender Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00766F58 79406261

[Docile Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528000C1
04000000 00766FEC 528000C1

[Eggs Hatch Faster (off)]
04000000 00DC9304 321F03F8
04000000 00DC932C 320003F8

[Enable IV Judge (off)]
04000000 00ABD160 94254E88

[Encounter (Trade Only): #052 Meowth]
08000000 00766F58 00000034 00000000

[Encountered Wild/Raid*/Egg/Fossil Pokemon 1st Ability (v1.3.0)]
04000000 00767090 3940D262
04000000 007670A8 3940D268
04000000 007670BC 3940D268
04000000 007670D0 3940D268
04000000 00767090 52800002
04000000 007670A8 52800008
04000000 007670BC 52800008
04000000 007670D0 52800008

[Encountered Wild/Raid*/Egg/Fossil Pokemon 2nd Ability (v1.3.0)]
04000000 00767090 3940D262
04000000 007670A8 3940D268
04000000 007670BC 3940D268
04000000 007670D0 3940D268
04000000 00767090 52800022
04000000 007670A8 52800028
04000000 007670BC 52800028
04000000 007670D0 52800028

[Encountered Wild/Raid*/Egg/Fossil Pokemon Hidden Ability (v1.3.0)]
04000000 00767090 3940D262
04000000 007670A8 3940D268
04000000 007670BC 3940D268
04000000 007670D0 3940D268
04000000 00767090 52800042
04000000 007670A8 52800048
04000000 007670BC 52800048
04000000 007670D0 52800048

[Encountered Wild/Raid*/Egg/Fossil Pokemon Shiny Square (v1.3.0)]
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 2A0103E9

[Encountered Wild/Raid*/Egg/Fossil Pokemon Shiny Star (v1.3.0)]
04000000 00766844 1400003A
04000000 00766854 14000036
04000000 007773C4 52000C29

[Experience value 32 times (off)]
04000000 007E4EDC 0B010136

[Fastest Breeding (v1.3.0)]
04000000 01401214 D503201F
04000000 01401364 D503201F
04000000 00DC9304 52801FF8
04000000 00DC932C 52801FF8

[Female (v1.3.0)]
04000000 00766FF8 52800021

[Genderless (v1.3.0)]
04000000 00766FF8 52800041

[Gentle Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528002A1
04000000 00766FEC 528002A1

[Hardy Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800001
04000000 00766FEC 52800001

[Hasty Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800161
04000000 00766FEC 52800161

[Impish Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800101
04000000 00766FEC 52800101

[Items are not reduced (off)]
04000000 0142098C 4B080148

[Jolly Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528001A1
04000000 00766FEC 528001A1

[Lax Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800121
04000000 00766FEC 52800121

[Learn all TM / TR (off)]
04000000 0077FA78 1A9F07E0
04000000 0077FAB8 1A9F07E0

[Lonely Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800021
04000000 00766FEC 52800021

[Male (v1.3.0)]
04000000 00766FF8 52800001

[Mild Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800201
04000000 00766FEC 52800201

[Modest Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528001E1
04000000 00766FEC 528001E1

[Money 16 times (off)]
04000000 01438A24 0B010108

[Naive Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528001C1
04000000 00766FEC 528001C1

[Naughty Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800081
04000000 00766FEC 52800081

[Nursey Staff Always Have an Egg (off)]
04000000 01401214 7102D53F
04000000 01401364 540000C2

[PokeDollars and Watts doesn't decrease (off)]
04000000 00C7A844 4B0802C1
04000000 01438A6C 4B010108
04000000 01424B1C 4B010108

[PP is not reduced (off)]
04000000 007E25B8 4B020142

[Quiet Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800221
04000000 00766FEC 52800221

[Quirky Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800301
04000000 00766FEC 52800301

[Rash Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800261
04000000 00766FEC 52800261

[Relaxed Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 528000E1
04000000 00766FEC 528000E1

[Serious Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800181
04000000 00766FEC 52800181

[Timid Nature (v1.3.0)]
04000000 00766FE0 79406661
04000000 00766FEC 79406661
04000000 00766FE0 52800141
04000000 00766FEC 52800141

[Watt 10 times (off)]
04000000 01424AE8 0B010108

Title ID: 0100ABF008968000
Build ID: 490648316cc1ccdc

[(v1.1.0) Active Purple Beam at Non-Active Den (Hold R)]
04000000 0137DFFC B9400048
04000000 0137E004 B9400048
80000080
04000000 0137DFFC 52800048
04000000 0137E004 52800048
20000000

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Attack IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705A0 528003E1

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Defense IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705AC 528003E1

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Hit Point (HP) IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E1

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Special Attack IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705B8 528003E1

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Special Defense IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705C4 528003E1

[(v1.1.0) Always "Best" Rated Speed IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705D0 528003E1

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Attack IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705A0 528003E0

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Defense IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705AC 528003E0

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Hit Point (HP) IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E0

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Special Attack IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705B8 528003E0

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Special Defense IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705C4 528003E0

[(v1.1.0) Always "No Good" Rated Speed IV Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705D0 528003E0

[(v1.1.0) Always 4 "Best" Rated IVs (w/0 ATK & Spe) Raid Pokemon]
04000000 0076FFF4 528000CD
04000000 007705A0 528003E0
04000000 007705D0 528003E0

[(v1.1.0) Always 4 "Best" Rated IVs (with 0 for ATK & Spe) Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E1
04000000 007705A0 528003E0
04000000 007705AC 528003E1
04000000 007705B8 528003E1
04000000 007705C4 528003E1
04000000 007705D0 528003E0

[(v1.1.0) Always 5 "Best" Rated IVs (w/0 for ATK) Raid Pokemon]
04000000 0076FFF4 528000CD
04000000 007705A0 528003E0
04000000 007705D0 39410261

[(v1.1.0) Always 5 "Best" Rated IVs (w/0 Spe) Raid Pokemon]
04000000 0076FFF4 528000CD
04000000 007705A0 3940E261
04000000 007705D0 528003E0

[(v1.1.0) Always 5 "Best" Rated IVs (with 0 for ATK) Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E1
04000000 007705A0 528003E0
04000000 007705AC 528003E1
04000000 007705B8 528003E1
04000000 007705C4 528003E1
04000000 007705D0 528003E1

[(v1.1.0) Always 5 "Best" Rated IVs (with 0 for Spe) Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E1
04000000 007705A0 528003E1
04000000 007705AC 528003E1
04000000 007705B8 528003E1
04000000 007705C4 528003E1
04000000 007705D0 528003E0

[(v1.1.0) Always Adamant Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800061
04000000 0077053C 52800061

[(v1.1.0) Always All "Best" Rated IVs Raid Pokemon]
04000000 0076FFF4 528000CD
04000000 007705A0 3940E261
04000000 007705D0 39410261

[(v1.1.0) Always All "Best" Rated IVs Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770594 528003E1
04000000 007705A0 528003E1
04000000 007705AC 528003E1
04000000 007705B8 528003E1
04000000 007705C4 528003E1
04000000 007705D0 528003E1

[(v1.1.0) Always Bashful Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800241
04000000 0077053C 52800241

[(v1.1.0) Always Bold Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528000A1
04000000 0077053C 528000A1

[(v1.1.0) Always Brave Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800041
04000000 0077053C 52800041

[(v1.1.0) Always Calm Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800281
04000000 0077053C 52800281

[(v1.1.0) Always Careful Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528002E1
04000000 0077053C 528002E1

[(v1.1.0) Always Docile Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528000C1
04000000 0077053C 528000C1

[(v1.1.0) Always Female Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770548 79406261
04000000 00770548 52800021

[(v1.1.0) Always Genderless Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770548 79406261
04000000 00770548 52800041

[(v1.1.0) Always Gentle Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528002A1
04000000 0077053C 528002A1

[(v1.1.0) Always Hardy Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800001
04000000 0077053C 52800001

[(v1.1.0) Always has First Ability Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705E0 3940D262
04000000 007705F8 3940D268
04000000 0077060C 3940D268
04000000 00770620 3940D268
04000000 007705E0 52800002
04000000 007705F8 52800008
04000000 0077060C 52800008
04000000 00770620 52800008

[(v1.1.0) Always has Hidden Ability Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705E0 3940D262
04000000 007705F8 3940D268
04000000 0077060C 3940D268
04000000 00770620 3940D268
04000000 007705E0 52800042
04000000 007705F8 52800048
04000000 0077060C 52800048
04000000 00770620 52800048

[(v1.1.0) Always has Second Ability Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 007705E0 3940D262
04000000 007705F8 3940D268
04000000 0077060C 3940D268
04000000 00770620 3940D268
04000000 007705E0 52800022
04000000 007705F8 52800028
04000000 0077060C 52800028
04000000 00770620 52800028

[(v1.1.0) Always Hasty Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800161
04000000 0077053C 52800161

[(v1.1.0) Always Impish Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800101
04000000 0077053C 52800101

[(v1.1.0) Always Jolly Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528001A1
04000000 0077053C 528001A1

[(v1.1.0) Always Lax Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800121
04000000 0077053C 52800121

[(v1.1.0) Always Lonely Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800021
04000000 0077053C 52800021

[(v1.1.0) Always Male Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770548 79406261
04000000 00770548 52800001

[(v1.1.0) Always Mild Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800201
04000000 0077053C 52800201

[(v1.1.0) Always Modest Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528001E1
04000000 0077053C 528001E1

[(v1.1.0) Always Naive Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 528001C1
04000000 0077053C 528001C1

[(v1.1.0) Always Naughty Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800081
04000000 0077053C 52800081

[(v1.1.0) Always Quiet Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800221
04000000 0077053C 52800221

[(v1.1.0) Always Quirky Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800301
04000000 0077053C 52800301

[(v1.1.0) Always Rash Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
04000000 00770530 52800261
04000000 0077053C 52800261

[(v1.1.0) Always Relaxed Nature Wild/Egg/Fossil Pokemon]
04000000 00770530 79406661
04000000 0077053C 79406661
